• Αρχική
Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 12 34 11 1 0 22 4 +18
2. ΑΕΚ 12 28 9 1 2 23 5 +18
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12 24 7 3 2 18 8 +10
4. ΒΟΛΟΣ 12 24 7 3 2 21 16 +5
5. ΠΑΟΚ 12 22 6 4 2 16 10 +6
6. ΑΡΗΣ 12 18 5 3 4 16 11 +5
7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 12 15 4 3 5 14 13 +1
8. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 13 3 4 5 13 14 -1
9. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12 10 1 7 4 9 13 -4
10. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 12 9 2 3 7 12 24 -12
11. ΛΑΜΙΑ 12 9 1 6 5 5 17 -12
12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12 7 1 4 7 5 14 -9
13. ΟΦΗ 12 7 1 4 7 8 20 -12
14. ΙΩΝΙΚΟΣ 12 7 1 4 7 10 23 -13
ionikos logo xsmall  ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ακροπόλεως 166, Τ.Κ. 184 51 Νίκαια
Τηλ.: 210 4252 812
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

sl logo

ionikos web tv

DESIGNED BY ORBIANET